Billing
루비의 검색, 콘텐츠, 자동화 도구를 안정적으로 운영할 수 있도록 포함 도구와 사용 한도를 한 화면에서 비교해보세요.
| 순위 분석 | 50회/일 |
|---|---|
| 플레이스 순위 | 50회/일 |
| 쇼핑 순위 | 50회/일 |
| 블로그 순위 | 50회/일 |
| 카폐 순위 | 50회/일 |
| 플레이스 분석 | 100슬롯 |
| 쇼핑 분석 | 50회/일 |
| 블로그 분석 | 50회/일 |
| 키워드 분석 | 50회/일 |
| 연관검색어 | 50회/일 |
| 자동완성 | 50회/일 |
| 상세분석 | 50회/일 |
| 키워드 조합 | 50회/일 |
| 컨텐츠 글작성 | 50회/일 |
| 순위 분석 | 50회/일 |
|---|---|
| 플레이스 순위 | 50회/일 |
| 쇼핑 순위 | 50회/일 |
| 블로그 순위 | 50회/일 |
| 카폐 순위 | 50회/일 |
| 플레이스 분석 | 100슬롯 |
| 쇼핑 분석 | 50회/일 |
| 블로그 분석 | 50회/일 |
| 키워드 분석 | 50회/일 |
| 연관검색어 | 50회/일 |
| 자동완성 | 50회/일 |
| 상세분석 | 50회/일 |
| 키워드 조합 | 50회/일 |
| 컨텐츠 글작성 | 50회/일 |
| 순위 분석 | 무제한 |
|---|---|
| 플레이스 순위 | 무제한 |
| 쇼핑 순위 | 무제한 |
| 블로그 순위 | 무제한 |
| 카폐 순위 | 무제한 |
| 플레이스 분석 | 100슬롯 |
| 쇼핑 분석 | 무제한 |
| 블로그 분석 | 무제한 |
| 키워드 분석 | 무제한 |
| 연관검색어 | 무제한 |
| 자동완성 | 무제한 |
| 상세분석 | 무제한 |
| 키워드 조합 | 무제한 |
| 컨텐츠 글작성 | 무제한 |
회사와 구매 계약을 체결한 회원은 아래의 기준에 따라 결제 취소 및 환불을 요청할 수 있습니다.
본 상품은 결제 완료 즉시 전담 시스템을 통한 광고 계정 분석 및 최적화 셋팅 작업이 수반되는 서비스입니다.
[유의사항] 본 상품은 데이터 기반의 광고 분석 및 셋팅 최적화를 제공하는 솔루션입니다. 외부 매체(네이버, 메타 등)의 자체 정책 변경으로 인한 노출 제한이나, 고객이 기대한 특정 성과(매출 상승, 목표 클릭수 도달 등) 미달은 본 솔루션의 귀책사유가 아니므로 환불 사유에 해당하지 않습니다.